Rozpočet | Názov |
Rozpočet schváleny [v tis.] | Rozpočet upravený [v tis.] |
Návrh na budúci rok [v tis.] | Čerpanie rozpočtu |
Zdroj | Časť výkazu |
Typ rozpočtu |
00 000 111 003 | Daň zo závislej činnosti funkč.pôžitkov |
6000.000 | 6000.000 |
0.000 | 2207.44063 |
41 | 1 |
P |
00 000 121 001 | Daň z pozemkov |
1380.000 | 1380.000 |
0.000 | 194.35400 |
41 | 1 |
P |
00 000 121 002 | Daň zo stavieb |
310.000 | 310.000 |
0.000 | 113.20700 |
41 | 1 |
P |
00 000 121 003 | Daň z bytov |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 1.48500 |
41 | 1 |
P |
00 000 133 001 | Daň za psa |
18.000 | 18.000 |
0.000 | 11.11000 |
41 | 1 |
P |
00 000 133 003 | Daň za zábavné hrac. prístroje |
90.000 | 90.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
P |
00 000 133 012 | Daň za užívanie verej. priest. |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.85000 |
41 | 1 |
P |
00 000 133 013 | Daň za zber, prepravu komun. odpadov |
400.000 | 400.000 |
0.000 | 249.65500 |
41 | 1 |
P |
00 000 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 0.81600 |
41 | 1 |
P |
00 000 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov, |
200.000 | 200.000 |
0.000 | 4.69500 |
41 | 1 |
P |
00 000 221 004 | Poplatky - správne |
70.000 | 70.000 |
0.000 | 38.37600 |
41 | 1 |
P |
00 000 223 001 | Poplatky - MR |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 1.75000 |
41 | 1 |
P |
00 000 223 002 | Popl. za MŠ |
70.000 | 70.000 |
0.000 | 32.04000 |
41 | 1 |
P |
00 000 223 002 | Cint.popl. |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 32.04000 |
41 | 1 |
P |
00 000 223 003 | Popl. za stravné |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 16.32000 |
41 | 1 |
P |
00 000 233 000 | Predaj pozemkov |
1000.000 | 1000.000 |
0.000 | -53.84000 |
41 | 2 |
P |
00 000 312 001 | Dotácia pre ZŠ |
1450.000 | 1450.000 |
0.000 | 408.89600 |
111 | 1 |
P |
00 000 312 001 | Dotácia -stravné |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 408.89600 |
111 | 1 |
P |
00 000 312 001 | Dotácia -stavebné |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 408.89600 |
111 | 1 |
P |
00 000 312 001 | Dotácia -životné prostredie |
4.000 | 4.000 |
0.000 | 408.89600 |
111 | 1 |
P |
00 000 312 001 | Dotácia -matrika |
50.000 | 50.000 |
0.000 | 408.89600 |
111 | 1 |
P |
01 116 611 000 | Tarifný plat |
1150.000 | 1150.000 |
0.000 | 231.30900 |
41 | 1 |
V |
01 116 612 000 | Príplatky |
255.000 | 255.000 |
0.000 | 52.45300 |
41 | 1 |
V |
01 116 614 000 | Odmeny |
155.000 | 155.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 621 000 | Poistné do VšZP |
150.000 | 150.000 |
0.000 | 26.45000 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 001 | Poistné do Soc.poisťovne - nemocenské |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 2.97900 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 002 | Poistné do Soc.poisťovne - starobné |
180.000 | 180.000 |
0.000 | 40.51300 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 003 | Poistné do Soc.poisťovne - úrazové |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 2.32200 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 004 | Poistné do Soc.poisťovne -invalidné |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 4.07000 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 005 | Poistné do Soc.poisťovne - FZ |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 1.36000 |
41 | 1 |
V |
01 116 625 007 | Poistné do Soc.poisťovne -rezervný |
45.000 | 45.000 |
0.000 | 13.74700 |
41 | 1 |
V |
01 116 631 001 | Cestovné náhrady - tuzemsko |
7.000 | 7.000 |
0.000 | 1.30100 |
41 | 1 |
V |
01 116 632 001 | Energie |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 1.92200 |
41 | 1 |
V |
01 116 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby |
75.000 | 75.000 |
0.000 | 21.11330 |
41 | 1 |
V |
01 116 633 006 | Všeobecný materiál |
40.000 | 40.000 |
0.000 | 38.12900 |
41 | 1 |
V |
01 116 633 008 | Čistiaci materiál |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.78550 |
41 | 1 |
V |
01 116 633 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice |
32.000 | 32.000 |
0.000 | 12.36300 |
41 | 1 |
V |
01 116 633 012 | kanc.potreby |
26.000 | 26.000 |
0.000 | -15.67450 |
41 | 1 |
V |
01 116 633 016 | Reprezentačné |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 3.62900 |
41 | 1 |
V |
01 116 635 002 | Údržba výpočtovej techniky |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 5.16400 |
41 | 1 |
V |
01 116 635 006 | Údržba budov, priestorov a objektov |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 1.92840 |
41 | 1 |
V |
01 116 636 001 | Nájomné za prenájom budov, priestorov |
38.000 | 38.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 001 | Školenia, kurzy, semináre |
25.000 | 25.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 003 | Oslavy obce |
100.000 | 100.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 011 | Štúdie, expertízy, posudky |
43.000 | 43.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 012 | Poplatky, odvody, dane a clá |
21.000 | 21.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 014 | Stravovanie |
70.000 | 70.000 |
0.000 | 42.50000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 015 | Poistné |
28.000 | 28.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 016 | Prídel do sociálneho fondu |
13.000 | 13.000 |
0.000 | 5.72300 |
41 | 1 |
V |
01 116 637 027 | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 0.28400 |
41 | 1 |
V |
01 116 641 006 | Spoločný úrad |
90.000 | 90.000 |
0.000 | 8.03000 |
111 | 1 |
V |
01 330 611 000 | Tarifný plat matrika |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 621 00 | Poistné do VšZP -matrika |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 001 | SP-nemocenské -matrika |
0.500 | 0.500 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 002 | SP-starobné -matrika |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 003 | SP-úrazové -matrika |
0.200 | 0.200 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 004 | SP-invalidné -matrika |
1.000 | 1.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 005 | SP-FZ -matrika |
0.500 | 0.500 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 625 007 | SP-rezervný -matrika |
1.500 | 1.500 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 632 003 | Poštové -matrika |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
01 330 633 006 | kanc.potreby -matrika |
4.000 | 4.000 |
0.000 | 0.74970 |
111 | 1 |
V |
01 330 633 010 | odev -matrika |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
04 510 635 006 | údržba ciest, chodníkov |
110.000 | 110.000 |
0.000 | 2.70000 |
41 | 1 |
V |
05 100 633 006 | TKO -SN |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 18.80200 |
41 | 1 |
V |
05 100 637 012 | TKO odvoz odpadu |
615.000 | 615.000 |
0.000 | 96.54200 |
41 | 1 |
V |
06 100 717 002 | Prístrešok DS |
1000.000 | 1000.000 |
0.000 | 278.96100 |
41 | 2 |
V |
06 400 632 001 | Ver.osvetlenie-Elektrická en. |
200.000 | 200.000 |
0.000 | 52.41610 |
41 | 1 |
V |
06 400 635 006 | MR údržba |
60.000 | 60.000 |
0.000 | 25.85940 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery šport. združeniam-elektrika |
30.000 | 30.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery TJ |
120.000 | 120.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery SP |
30.000 | 30.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery ST |
50.000 | 50.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery Hokejbal |
50.000 | 50.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 100 642 001 | Transfery Motorkári |
30.000 | 30.000 |
0.000 | -1.26600 |
41 | 1 |
V |
08 200 632 001 | Plyn KD |
35.000 | 35.000 |
0.000 | 16.83000 |
41 | 1 |
V |
08 200 632 002 | Eelektrika KD |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 5.83900 |
41 | 1 |
V |
08 200 633 006 | Materiál - KD |
50.000 | 50.000 |
0.000 | 2.70600 |
41 | 1 |
V |
08 200 633 016 | Reprezentačné |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 0.77000 |
41 | 1 |
V |
08 200 717 002 | Oprava strechy KD |
1000.000 | 1000.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 2 |
V |
08 300 635 004 | Údržba miestneho rozhlasu |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 7.45000 |
41 | 1 |
V |
08 400 632 001 | Pohrebníctvo elektr. energia |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 0.76000 |
41 | 1 |
V |
08 400 635 006 | Údržba domu smútku |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.35900 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 001 | Transfery prísp. obč. združeniam |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 20.00000 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 001 | Transfery - Červený kríž |
7.000 | 7.000 |
0.000 | 20.00000 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 001 | Transfery - CSEMADOK |
22.000 | 22.000 |
0.000 | 20.00000 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 001 | Transfery - Cirkev-ref.mládež |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 20.00000 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 001 | Transfery - poľovníci |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 20.00000 |
41 | 1 |
V |
08 400 642 006 | Transfery na členské príspevky |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
09 111 611 000 | tar.plat MS |
680.000 | 680.000 |
0.000 | 151.92000 |
41 | 1 |
V |
09 111 621 000 | Zdrav.poisť. |
60.000 | 60.000 |
0.000 | 15.79200 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 001 | SP-nemocenské |
9.000 | 9.000 |
0.000 | 2.21800 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 002 | SP-starobné |
100.000 | 100.000 |
0.000 | 22.11300 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 003 | SP-úrazové |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 1.27000 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 004 | SP-invalidné |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 4.74400 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 005 | SP-FZ |
6.000 | 6.000 |
0.000 | 1.58500 |
41 | 1 |
V |
09 111 625 007 | SP-rezervný |
27.000 | 27.000 |
0.000 | 7.50600 |
41 | 1 |
V |
09 111 632 001 | Energia MS |
50.000 | 50.000 |
0.000 | 7.34700 |
41 | 1 |
V |
09 111 632 002 | Plyn MS |
130.000 | 130.000 |
0.000 | 43.31000 |
41 | 1 |
V |
09 111 632 003 | Vodné MS |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 3.59760 |
41 | 1 |
V |
09 111 632 003 | Poštovné a telefon MS |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 3.59760 |
41 | 1 |
V |
09 111 633 006 | Všeobecný materiál |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 17.71700 |
41 | 1 |
V |
09 111 633 008 | Čistiaci materiál MS |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 0.78550 |
41 | 1 |
V |
09 111 635 006 | Údržba budov, priestorov MS |
25.000 | 25.000 |
0.000 | 0.25130 |
41 | 1 |
V |
09 111 636 001 | Nájomné za prenájom budov, MS |
23.000 | 23.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
09 111 637 004 | Práca s detmi |
30.000 | 30.000 |
0.000 | 2.96630 |
41 | 1 |
V |
09 111 637 007 | Cestovné náhrady |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 0.51600 |
41 | 1 |
V |
09 121 611 000 | ZS-tar.plat |
645.000 | 645.000 |
0.000 | 184.32800 |
111 | 1 |
V |
09 121 611 000 | ZS VJM-tar.plat |
400.000 | 400.000 |
0.000 | 184.32800 |
111 | 1 |
V |
09 121 621 000 | ZS-zdravotné |
60.000 | 60.000 |
0.000 | 19.03000 |
111 | 1 |
V |
09 121 621 000 | ZS VJM -zdravotné |
40.000 | 40.000 |
0.000 | 19.03000 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 001 | ZS -SP-nemocenské |
8.000 | 8.000 |
0.000 | 2.66900 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 001 | ZS VJM -SP-nemocenské |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 2.66900 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 002 | ZS -SPstarobné |
90.000 | 90.000 |
0.000 | 25.28900 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 002 | ZS VJM -SPstarobné |
60.000 | 60.000 |
0.000 | 25.28900 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 003 | ZS -SP-úrazové |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 1.62500 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 003 | ZS VJM -SP-úrazové |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 1.62500 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 004 | ZS -SP-invalidné |
8.000 | 8.000 |
0.000 | 2.48600 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 004 | ZS VJM -SP-invalidné |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 2.48600 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 005 | ZS -SP-FZ |
6.000 | 6.000 |
0.000 | 0.83100 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 005 | ZS VJM -SP-FZ |
4.000 | 4.000 |
0.000 | 0.83100 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 007 | ZS -SP-rezervný |
24.000 | 24.000 |
0.000 | 9.04000 |
111 | 1 |
V |
09 121 625 007 | ZS VJM -SP-rezervný |
16.000 | 16.000 |
0.000 | 9.04000 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 001 | Energia ZS |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 4.89400 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 001 | Energia ZS VJM |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 4.89400 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 002 | Plyn ZS |
95.000 | 95.000 |
0.000 | 69.91000 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 002 | Plyn ZS VJM |
105.000 | 105.000 |
0.000 | 69.91000 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 003 | Vodné ZS |
6.000 | 6.000 |
0.000 | 5.44550 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 003 | Poštovné a telefon ZS |
12.000 | 12.000 |
0.000 | 5.44550 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 003 | Vodné ZS VJM |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 5.44550 |
111 | 1 |
V |
09 121 632 003 | Poštovné a telefon ZS VJM |
8.000 | 8.000 |
0.000 | 5.44550 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 006 | Všeobecný materiál ZS |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 5.09740 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 006 | Všeobecný materiál ZS VJM |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 5.09740 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 008 | Čistiaci materiál ZS |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 1.86140 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 008 | Čistiaci materiál ZS VJM |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 1.86140 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 012 | kanc.potreby |
12.000 | 12.000 |
0.000 | 0.94400 |
111 | 1 |
V |
09 121 633 012 | kanc.potreby ZS VJM |
8.000 | 8.000 |
0.000 | 0.94400 |
111 | 1 |
V |
09 121 635 006 | Údržba budov, priestorov ZS |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 0.57940 |
111 | 1 |
V |
09 121 635 006 | Údržba budov, priestorov ZS VJM |
20.000 | 20.000 |
0.000 | 0.57940 |
111 | 1 |
V |
09 121 637 007 | Cestovné náhrady ZS |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
09 121 637 007 | Cestovné náhrady ZS VJM |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
09 121 637 016 | Prídel do sociálneho fondu |
18.000 | 18.000 |
0.000 | 0.00000 |
111 | 1 |
V |
09 121 637 027 | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
15.000 | 15.000 |
0.000 | 16.56600 |
111 | 1 |
V |
09 121 637 027 | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 16.56600 |
111 | 1 |
V |
09 500 637 001 | Školenia, kurzy, semináre |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |
09 601 611 000 | tar.plat SK |
255.000 | 255.000 |
0.000 | 105.98500 |
41 | 1 |
V |
09 601 611 000 | tar.plat jedáleň |
280.000 | 280.000 |
0.000 | 105.98500 |
41 | 1 |
V |
09 601 621 000 | SK-zdravotné |
25.000 | 25.000 |
0.000 | 9.40600 |
41 | 1 |
V |
09 601 621 000 | jedáleń-zdravotné |
28.000 | 28.000 |
0.000 | 9.40600 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 001 | SK-nemocenské |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 1.32100 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 001 | jedáleň-nemocenské |
5.000 | 5.000 |
0.000 | 1.32100 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 002 | SK-starobné |
40.000 | 40.000 |
0.000 | 14.16200 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 002 | Jedáleň- starobné |
40.000 | 40.000 |
0.000 | 14.16200 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 003 | SK-úrazové |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 0.75500 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 003 | Jedáleň-úrazové |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 0.75500 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 004 | SK-invalidné |
7.000 | 7.000 |
0.000 | 2.07100 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 004 | JedáleŇ-invalidné |
9.000 | 9.000 |
0.000 | 2.07100 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 005 | SK-FZ |
2.000 | 2.000 |
0.000 | 0.69300 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 005 | Jedáleň-FZ |
3.000 | 3.000 |
0.000 | 0.69300 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 007 | SK-rezervný |
10.000 | 10.000 |
0.000 | 4.47000 |
41 | 1 |
V |
09 601 625 007 | Jedáleň-rezervný |
14.000 | 14.000 |
0.000 | 4.47000 |
41 | 1 |
V |
10 900 637 004 | opatrovateľská služba |
810.000 | 810.000 |
0.000 | 257.33900 |
41 | 1 |
V |
10 900 642 014 | Výpomoc dôchodcom |
90.000 | 90.000 |
0.000 | 0.00000 |
41 | 1 |
V |